CAMPING
| PREISE P/N | |
| Erwagsene (+10) | 5,85 euros |
| Kinder (+2) | 2,80 euros |
| Auto | 5,85 euros |
| Camper | 8,70 | 10,40 | 12,40 euros |
| Zelt | 5,85 | 7,70 | 9,60 euros |
| Wohnwagen | 8,00 | 10,00 | 12,00 euros |
| Hund | 2,50 euros |
| Electricität | 3,90 euros |
| Warm Wasser Münzen | 0,75 euros |
APPARTEMENTS IND WOHNWAGEN
| Studio | 2 Personen | 75,00 euros |
| Appartement | 2 Personen | 85,00 euros |
| Appartement | 3 Personen | 100,00 euros |
| Appartement | 4 Personen | 115,00 euros |
| Bungalow | 4 Personen | 115,00 euros |
| Bungalow FKK | 2 persons | 80,00 euros |
| Leihcaravan | 2 Personen | 55,00 euros |
Preisen für Juni- Juli- Augustus und September. Rabatte in der Vor-und Nachsaison. BTW 6%